您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)平衡重式叉車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
N系列平衡重式叉車 FE3D16/18/20N
產(chǎn)品賣點(diǎn) LED大燈 可調(diào)式方向盤 高容量電池 CURTIS 堅(jiān)固耐用 高強(qiáng)度車架 專用輪胎
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | FE3D16N | FE3D18N | FE3D20N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.8 | 2 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 3060 | 3160 | 3420 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2008 | 2008 | 2008 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 2845 | 3000 | 3130 |
6 | 總體寬度 | mm | 1135 | 1135 | 1150 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/920 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 | 1550 | 1680 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 14/15 | 14/15 | 13/15 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 |
0.30/0.42 |
(此內(nèi)容由fsambkj.com提供)