熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PSE12CB-C | PSE15CB-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 |
2 | 載荷中心距 | mm | 500 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-4500 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 40 | |
5 | 總體寬度 | mm | 1090 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/950 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 220-760 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2991 | 3125 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 3076 | 3210 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1738 | 1872 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/15 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
24/270(24/350) |
(此內容由fsambkj.com提供)
上一條: 平衡重式電動堆垛車 PSE06B/NCB
下一條: 平衡重式電動堆垛車 PS12/16/18CB