產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
步駕式電動(dòng)堆垛車 PSE15/20-C
產(chǎn)品賣點(diǎn) 人體工程學(xué)設(shè)計(jì)智能手柄 可折疊踏板 緊急斷電開(kāi)關(guān) 內(nèi)置的充電器 便捷的拆裝結(jié)構(gòu) 輔助輪
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PSE15-C | PSE20-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3600 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 85 | |
5 | 總體寬度 | mm | 820 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2330 | 2545 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2275 | 2520 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1487 | 1670 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/106 | 24/106(24/210) |
(此內(nèi)容由fsambkj.com提供)