產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
步行式電動(dòng)堆垛車 PS12/16/20L
產(chǎn)品賣點(diǎn) 符合人體工學(xué),長(zhǎng)手柄緊湊型設(shè)計(jì)。 具有全比例生姜液壓系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)上升下降過程中的定位。 功率強(qiáng)勁,免維護(hù)德國(guó)交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。 核心部件均全球采購(gòu)。 四點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更利于整車的穩(wěn)定性。
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PS12L(3600) | PS12L(4600) | PS16L(4600) | PS20L(4600) |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |||
3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | |||
5 | 總體寬度 | mm | 820 | |||
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |||
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |||
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2336 | 2346 | 2406 | 2536 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2323 | 2333 | 2393 | 2523 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1440 | 1510 | 1640 | |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | 6/10 | ||
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/180 | 24/270 |
24/350 |
(此內(nèi)容由fsambkj.com提供)
上一條: 步行式電動(dòng)堆垛車 ECL15B/N
下一條: 步行式電動(dòng)堆垛車 ELP10