您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>牽引和揀選車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
牽引車 TE10
產(chǎn)品賣點(diǎn) 載荷1000kg 設(shè)計(jì)精巧,操作簡(jiǎn)易 電池更換簡(jiǎn)單 外置式充電器 緊湊耐用的驅(qū)動(dòng)橋 標(biāo)配無(wú)痕實(shí)心輪可以滿足不同需求
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | TE10 |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 62 |
3 | 輪胎(實(shí)心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
橡膠+聚胺酯 |
4 | 前輪輪距(驅(qū)動(dòng)側(cè)) | mm | 185 |
5 | 后輪輪距(承重側(cè)) | mm | 380 |
6 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 810 |
7 | 總體寬度 | mm | 490 |
8 | 小離地間隙 | mm | 38 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 475 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.2/4.5 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 200 /– |
12 | 大拉架能力,滿載/空載 | N | 450/– |
13 | 行車制動(dòng) |
|
電磁 |
(此內(nèi)容由fsambkj.com提供)
上一條: 手動(dòng)/半電動(dòng)堆垛車 SPN
下一條: 牽引車 TE10Li